AZS ZUT Szczecin
MAK OSINA
Kierownik:
Andrzej Biernaczyk
Skład
Imię | Nazwisko | Rok urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
Łukasz | Cenkier | 1998 | 188 |
Karol | Chmielewski | 1996 | 194 |
Dominik | Domański | 1998 | 197 |
Wojciech | Janicki | 2000 | 185 |
Konrad | Kowalczyk | 1996 | 202 |
Szymon | Krech | 2000 | 195 |
Kacper | Kroplewski | 1999 | 184 |
Tomasz | Kuchniak | 1997 | 184 |
Kacper | Lech | 1999 | 183 |
Rafał | Leśniak | 1996 | 185 |
Wojciech | Lewandowski | 1999 | 184 |
Józef | Pawlak | 2000 | 190 |
Maciej | Tomaszewski | 1998 | 180 |
Patryk | Zegadło | 1995 | 184 |
Tabela
Pos | Zespół | M | W | L | Sets | Ballpoints | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enea | 15 | 12 | 3 | 39:15 | 1245:1087 | 33 | |
2 | Gassprom Łobez | 14 | 10 | 4 | 33:17 | 1085:974 | 30 | |
3 | Megawat | 15 | 9 | 6 | 37:23 | 1372:1143 | 30 | |
4 | Black Hawks | 14 | 9 | 5 | 32:21 | 1223:999 | 27 | |
5 | SMS Police | 15 | 9 | 6 | 30:25 | 1046:1097 | 26 | |
6 | AZS ZUT Szczecin | 14 | 7 | 7 | 25:29 | 1095:1166 | 20 | |
7 | AZS Akademia Morska | 15 | 5 | 10 | 25:35 | 1269:1356 | 17 | |
8 | Pretorianie | 16 | 3 | 13 | 14:42 | 1139:1328 | 8 | |
9 | DGS Deaf Szczecin | 14 | 2 | 12 | 10:38 | 838:1162 | 7 |
Mecze
Kolejka 1 | ||||
08.10.2019 Przełożony na 28.11.2019 g. 17:30 |
AZS Akademia Morska | 2 - 3 | AZS ZUT Szczecin | więcej » |
Kolejka 2 | ||||
15.10.2019 g. 19:00 | AZS ZUT Szczecin | 3 - 1 | Pretorianie | więcej » |
Kolejka 3 | ||||
24.10.2019 g. 20:20 | Black Hawks | 3 - 0 | AZS ZUT Szczecin | więcej » |
Kolejka 5 | ||||
05.11.2019 g. 19:00 | AZS ZUT Szczecin | 0 - 3 | Enea | więcej » |
Kolejka 6 | ||||
19.11.2019 g. 19:30 | Megawat | 3 - 2 | AZS ZUT Szczecin | więcej » |
Kolejka 7 | ||||
26.11.2019 g. 19:00 | AZS ZUT Szczecin | 3 - 0 | DGS Deaf Szczecin | więcej » |
Kolejka 8 | ||||
04.12.2019 g. 19:00 | SMS Police | 3 - 0 | AZS ZUT Szczecin | więcej » |
Kolejka 9 | ||||
10.12.2019 g. 19:00 | AZS ZUT Szczecin | 3 - 2 | Gassprom Łobez | więcej » |
Kolejka 10 | ||||
17.12.2019 g. 19:00 | AZS ZUT Szczecin | 3 - 2 | AZS Akademia Morska | więcej » |
Kolejka 11 | ||||
07.01.2020 g. 20:20 | Pretorianie | 0 - 3 | AZS ZUT Szczecin | więcej » |
Kolejka 12 | ||||
14.01.2020 g. 19:00 | AZS ZUT Szczecin | 2 - 3 | Black Hawks | więcej » |
Kolejka 14 | ||||
28.01.2020 g. 19:00 | AZS ZUT Szczecin | 0 - 3 | Enea | więcej » |
Kolejka 15 | ||||
04.02.2020 Przełożony na 23.01.2020 g. 18:45 |
AZS ZUT Szczecin | 3 - 1 | Megawat | więcej » |
Kolejka 16 | ||||
02.03.2020 Przełożony na 12.03.2020 g. 18:30 |
AZS ZUT Szczecin | -:- | DGS Deaf Szczecin | więcej » |
Kolejka 17 | ||||
10.03.2020 g. 18:30 | AZS ZUT Szczecin | 0 - 3 | SMS Police | więcej » |
Kolejka 18 | ||||
17.03.2020 g. 19:00 | AZS ZUT Szczecin | -:- | Gassprom Łobez | więcej » |