UKS Piętnastka
TKKF PUM
Wyniki: 1 liga mężczyzn
Tabela
Pos | Zespół | M | W | L | Sets | Ballpoints | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
TKKF PUM | 15 | 15 | 0 | 45:2 | 1181:897 | 45 |
2 |
![]() |
UKS Piętnastka | 14 | 13 | 1 | 40:7 | 1170:846 | 39 |
3 |
![]() |
Martinez | 15 | 9 | 6 | 30:28 | 1215:1256 | 25 |
4 |
![]() |
Sean Bud | 15 | 8 | 7 | 29:26 | 1238:1203 | 24 |
5 |
![]() |
Rav-Bud | 15 | 6 | 9 | 27:31 | 1227:1320 | 19 |
6 |
![]() |
LKS Przecław | 15 | 5 | 10 | 24:35 | 1270:1306 | 17 |
7 |
![]() |
AZS ZUT Szczecin | 17 | 6 | 11 | 26:40 | 1384:1513 | 17 |
8 |
![]() |
Kazuar | 15 | 5 | 10 | 21:33 | 1143:1195 | 16 |
9 |
![]() |
Feniks | 16 | 4 | 12 | 18:40 | 1202:1332 | 12 |
10 |
![]() |
Megawat | 13 | 4 | 9 | 15:33 | 939:1101 | 11 |
Mecze
Kolejka 1 | ||||
07.11.2022 Przełożony na 30.01.2023 g. 18:15 |
UKS Piętnastka | 3 - 0 | Megawat | więcej » |
08.11.2022 g. 18:30 | AZS ZUT Szczecin | 3 - 2 | Rav-Bud | więcej » |
08.11.2022 g. 20:30 | TKKF PUM | 3 - 0 | Feniks | więcej » |
09.11.2022 g. 18:30 | Kazuar | 1 - 3 | LKS Przecław | więcej » |
10.11.2022 g. 20:20 | Sean Bud | 1 - 3 | Martinez | więcej » |
Kolejka 2 | ||||
15.11.2022 g. 18:30 | AZS ZUT Szczecin | 1 - 3 | UKS Piętnastka | więcej » |
15.11.2022 g. 20:30 | TKKF PUM | 3 - 0 | Megawat | więcej » |
17.11.2022 g. 20:20 | Sean Bud | 1 - 3 | Feniks | więcej » |
17.11.2022 g. 20:30 | Martinez | 3 - 2 | Kazuar | więcej » |
17.11.2022 Przełożony na 26.01.2023 g. 20:45 |
LKS Przecław | 0 - 3 | Rav-Bud | więcej » |
Kolejka 3 | ||||
21.11.2022 Przełożony na 13.03.2023 g. 18:15 |
UKS Piętnastka | 3 - 1 | Sean Bud | więcej » |
22.11.2022 Przełożony na 24.11.2022 g. 20:30 |
TKKF PUM | -:- | Martinez | więcej » |
23.11.2022 Przełożony na 22.11.2022 g. 18:30 |
Feniks | 3 - 1 | AZS ZUT Szczecin | więcej » |
24.11.2022 g. 20:30 | LKS Przecław | 3 - 1 | Megawat | więcej » |
25.11.2022 Przełożony na 09.12.2022 g. 18:30 |
Rav-Bud | 3 - 1 | Kazuar | więcej » |
Kolejka 4 | ||||
01.12.2022 g. 20:30 | LKS Przecław | 1 - 3 | AZS ZUT Szczecin | więcej » |
01.12.2022 g. 20:30 | Martinez | 2 - 3 | Megawat | więcej » |
02.12.2022 g. 18:30 | Rav-Bud | 3 - 1 | Feniks | więcej » |
28.11.2022 g. 18:15 | UKS Piętnastka | 3 - 0 | Kazuar | więcej » |
29.11.2022 g. 20:30 | TKKF PUM | 3 - 0 | Sean Bud | więcej » |
Kolejka 5 | ||||
05.12.2022 g. 18:15 | UKS Piętnastka | 3 - 0 | Rav-Bud | więcej » |
06.12.2022 g. 18:30 | AZS ZUT Szczecin | 1 - 3 | Martinez | więcej » |
06.12.2022 g. 20:30 | TKKF PUM | -:- | Kazuar | więcej » |
07.12.2022 g. 19:45 | Feniks | 1 - 3 | LKS Przecław | więcej » |
08.12.2022 g. 20:20 | Sean Bud | -:- | Megawat | więcej » |
Kolejka 6 | ||||
12.12.2022 g. 18:15 | UKS Piętnastka | 3 - 0 | Feniks | więcej » |
13.12.2022 g. 18:30 | AZS ZUT Szczecin | 1 - 3 | Sean Bud | więcej » |
14.12.2022 g. 18:30 | Kazuar | 3 - 2 | Megawat | więcej » |
15.12.2022 g. 20:30 | Martinez | 3 - 2 | LKS Przecław | więcej » |
16.12.2022 Przełożony na 07.03.2023 g. 20:30 |
TKKF PUM | 3 - 0 | Rav-Bud | więcej » |
Kolejka 7 | ||||
19.12.2022 g. 18:15 | UKS Piętnastka | -:- | LKS Przecław | więcej » |
20.12.2022 g. 20:30 | TKKF PUM | 3 - 0 | AZS ZUT Szczecin | więcej » |
21.12.2022 g. 18:30 | Kazuar | 0 - 3 | Sean Bud | więcej » |
21.12.2022 Przełożony na 01.02.2023 g. 19:45 |
Feniks | 3 - 0 | Megawat | więcej » |
22.12.2022 g. 20:30 | Martinez | -:- | Rav-Bud | więcej » |
Kolejka 8 | ||||
03.01.2023 Przełożony na 26.01.2023 g. 19:00 |
AZS ZUT Szczecin | 2 - 3 | Megawat | więcej » |
04.01.2023 g. 18:30 | Kazuar | 2 - 3 | Feniks | więcej » |
05.01.2023 g. 19:00 | Martinez | 0 - 3 | UKS Piętnastka | więcej » |
05.01.2023 g. 20:20 | Sean Bud | 3 - 1 | Rav-Bud | więcej » |
05.01.2023 Przełożony na 31.01.2023 g. 20:30 |
TKKF PUM | 3 - 0 | LKS Przecław | więcej » |
Kolejka 9 | ||||
10.01.2023 g. 18:30 | AZS ZUT Szczecin | 3 - 0 | Kazuar | więcej » |
10.01.2023 g. 20:30 | TKKF PUM | 3 - 1 | UKS Piętnastka | więcej » |
11.01.2023 g. 19:45 | Feniks | 0 - 3 | Martinez | więcej » |
12.01.2023 g. 20:20 | Sean Bud | 2 - 3 | LKS Przecław | więcej » |
13.01.2023 g. 18:30 | Rav-Bud | -:- | Megawat | więcej » |
Kolejka 10 | ||||
16.01.2023 g. 18:15 | UKS Piętnastka | 3 - 0 | Megawat | więcej » |
18.01.2023 g. 19:45 | Feniks | 0 - 3 | TKKF PUM | więcej » |
19.01.2023 Przełożony na 17.01.2023 g. 20:30 |
Martinez | 1 - 3 | Sean Bud | więcej » |
19.01.2023 g. 20:30 | LKS Przecław | 0 - 3 | Kazuar | więcej » |
20.01.2023 g. 18:30 | Rav-Bud | 1 - 3 | AZS ZUT Szczecin | więcej » |
Kolejka 11 | ||||
23.01.2023 g. 18:15 | UKS Piętnastka | 3 - 0 | AZS ZUT Szczecin | więcej » |
24.01.2023 g. 20:30 | TKKF PUM | 3 - 0 | Megawat | więcej » |
25.01.2023 g. 18:30 | Kazuar | 3 - 0 | Martinez | więcej » |
25.01.2023 g. 19:45 | Feniks | 0 - 3 | Sean Bud | więcej » |
27.01.2023 Przełożony na 17.02.2023 g. 18:30 |
Rav-Bud | 3 - 2 | LKS Przecław | więcej » |
Kolejka 12 | ||||
01.02.2023 g. 18:30 | Kazuar | 0 - 3 | Rav-Bud | więcej » |
02.02.2023 g. 20:20 | Sean Bud | 0 - 3 | UKS Piętnastka | więcej » |
02.02.2023 g. 20:30 | LKS Przecław | -:- | Megawat | więcej » |
02.02.2023 g. 20:30 | Martinez | 0 - 3 | TKKF PUM | więcej » |
31.01.2023 g. 18:30 | AZS ZUT Szczecin | 3 - 2 | Feniks | więcej » |
Kolejka 13 | ||||
07.02.2023 Przełożony na 17.01.2023 g. 18:30 |
AZS ZUT Szczecin | 3 - 1 | LKS Przecław | więcej » |
08.02.2023 g. 18:30 | Kazuar | -:- | UKS Piętnastka | więcej » |
08.02.2023 g. 19:45 | Feniks | 0 - 3 | Rav-Bud | więcej » |
09.02.2023 g. 20:20 | Sean Bud | 0 - 3 | TKKF PUM | więcej » |
09.02.2023 g. 20:30 | Martinez | 3 - 0 | Megawat | więcej » |
Kolejka 14 | ||||
02.03.2023 g. 20:20 | Sean Bud | -:- | Megawat | więcej » |
02.03.2023 g. 20:30 | Martinez | 3 - 1 | AZS ZUT Szczecin | więcej » |
02.03.2023 Przełożony na 17.03.2023 g. 20:30 |
LKS Przecław | 3 - 0 | Feniks | więcej » |
03.03.2023 Przełożony na 10.03.2023 g. 18:30 |
Rav-Bud | 1 - 3 | UKS Piętnastka | więcej » |
28.02.2023 g. 20:30 | TKKF PUM | 3 - 0 | Kazuar | więcej » |
Kolejka 15 | ||||
07.03.2023 Przełożony na 14.03.2023 g. 20:30 |
TKKF PUM | 3 - 1 | Rav-Bud | więcej » |
08.03.2023 g. 18:30 | Kazuar | 3 - 0 v.o. | Megawat | więcej » |
08.03.2023 g. 19:45 | Feniks | -:- | UKS Piętnastka | więcej » |
09.03.2023 g. 20:20 | Sean Bud | 3 - 0 | AZS ZUT Szczecin | więcej » |
09.03.2023 g. 20:30 | LKS Przecław | 2 - 3 | Martinez | więcej » |
Kolejka 16 | ||||
14.03.2023 g. 18:30 | AZS ZUT Szczecin | 0 - 3 | TKKF PUM | więcej » |
15.03.2023 g. 19:45 | Feniks | 1 - 3 | Megawat | więcej » |
16.03.2023 g. 20:20 | Sean Bud | 3 - 0 | Kazuar | więcej » |
16.03.2023 g. 20:30 | LKS Przecław | 1 - 3 | UKS Piętnastka | więcej » |
17.03.2023 g. 18:30 | Rav-Bud | 1 - 3 | Martinez | więcej » |
Kolejka 17 | ||||
20.03.2023 g. 18:15 | UKS Piętnastka | 3 - 0 v.o. | Martinez | więcej » |
21.03.2023 g. 18:30 | AZS ZUT Szczecin | 1 - 3 | Megawat | więcej » |
21.03.2023 g. 20:30 | TKKF PUM | 3 - 0 | LKS Przecław | więcej » |
22.03.2023 g. 19:45 | Feniks | 1 - 3 | Kazuar | więcej » |
24.03.2023 g. 18:30 | Rav-Bud | 2 - 3 | Sean Bud | więcej » |
Kolejka 18 | ||||
27.03.2023 g. 18:15 | UKS Piętnastka | -:- | TKKF PUM | więcej » |
29.03.2023 g. 18:30 | Kazuar | -:- | AZS ZUT Szczecin | więcej » |
30.03.2023 g. 20:30 | Martinez | -:- | Feniks | więcej » |
30.03.2023 g. 20:30 | LKS Przecław | -:- | Sean Bud | więcej » |
31.03.2023 g. 18:30 | Rav-Bud | -:- | Megawat | więcej » |