Perełki
Szczecinianki
TKKF PUM
PUM, ul. Dunikowskiego 6A, wtorek g. 20.30
Kierownik:
Cezary Sierant
Cezary Sierant
Skład
Imię | Nazwisko | Rok urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
Romuald | Bąk | 1984 | 185 |
Siergiej | Gierżot | 1992 | 198 |
Łukasz | Grot | 1993 | 190 |
Seweryn | Grudniewicz | 1980 | 188 |
Dariusz | Iwaniak | 1994 | 200 |
Mateusz | Kujawa | 1998 | 201 |
Adam | Kurpik | 1992 | 194 |
Maciej | Lewandowski | 1973 | 178 |
Wiesław | Łach | 1967 | 188 |
Damian | Markiewicz | 1992 | 201 |
Sebastian | Radziak | 1988 | 175 |
Cezary | Sierant | 1976 | 190 |
Wiktor | Sierant | 2005 | 192 |
Sebastian | Sokołowski | 1981 | 183 |
Krzysztof | Zapaśnik | 1992 | 183 |
Wyniki: 1 liga mężczyzn
Tabela
Pos | Zespół | M | W | L | Sets | Ballpoints | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKKF PUM | 18 | 16 | 2 | 0:0 | 0:0 | 44 | |
2 | AZS ZUT Szczecin | 18 | 14 | 4 | 0:0 | 0:0 | 43 | |
3 | Megawat | 18 | 11 | 7 | 0:0 | 0:0 | 32 | |
4 | SMS Police | 18 | 10 | 8 | 0:0 | 0:0 | 31 | |
5 | Martinez | 18 | 10 | 8 | 0:0 | 0:0 | 29 | |
6 | CKS BUDPRO Błyskawica | 18 | 9 | 9 | 0:0 | 0:0 | 25 | |
7 | LKS Przecław | 18 | 7 | 11 | 0:0 | 0:0 | 21 | |
8 | Rav-Bud | 18 | 6 | 12 | 0:0 | 0:0 | 20 | |
9 | Feniks | 18 | 4 | 14 | 0:0 | 0:0 | 13 | |
10 | Sean Kazuar | 18 | 3 | 15 | 0:0 | 0:0 | 12 |
Mecze
Kolejka 1 | ||||
26.10.2023 g. 20:30 | TKKF PUM | 3 - 2 | CKS BUDPRO Błyskawica | więcej » |
Kolejka 2 | ||||
09.11.2023 Przełożony na 02.01.2024 g. 20:30 |
TKKF PUM | 3 - 0 | Sean Kazuar | więcej » |
Kolejka 3 | ||||
16.11.2023 Przełożony na 19.12.2023 g. 20:30 |
TKKF PUM | 3 - 1 | Megawat | więcej » |
Kolejka 4 | ||||
23.11.2023 g. 20:30 | TKKF PUM | 3 - 0 | Rav-Bud | więcej » |
Kolejka 5 | ||||
30.11.2023 g. 20:45 | LKS Przecław | 1 - 3 | TKKF PUM | więcej » |
Kolejka 6 | ||||
07.12.2023 Przełożony na 13.02.2024 g. 20:30 |
TKKF PUM | 2 - 3 | AZS ZUT Szczecin | więcej » |
Kolejka 7 | ||||
15.12.2023 Przełożony na 24.01.2024 g. 19:30 |
Feniks | 1 - 3 | TKKF PUM | więcej » |
Kolejka 8 | ||||
11.01.2024 g. 20:30 | Martinez | 3 - 1 | TKKF PUM | więcej » |
Kolejka 9 | ||||
31.01.2024 g. 19:00 | SMS Police | 2 - 3 | TKKF PUM | więcej » |
Kolejka 10 | ||||
22.02.2024 Przełożony na 04.04.2024 g. 19:15 |
CKS BUDPRO Błyskawica | 0 - 3 | TKKF PUM | więcej » |
Kolejka 11 | ||||
29.02.2024 g. 20:15 | Sean Kazuar | 0 - 3 v.o. | TKKF PUM | więcej » |
Kolejka 12 | ||||
05.03.2024 g. 20:30 | TKKF PUM | 3 - 1 | Megawat | więcej » |
Kolejka 13 | ||||
15.03.2024 Przełożony na 12.04.2024 g. 18:30 |
Rav-Bud | 2 - 3 | TKKF PUM | więcej » |
Kolejka 14 | ||||
19.03.2024 Przełożony na 29.02.2024 g. 20:30 |
TKKF PUM | 3 - 1 | LKS Przecław | więcej » |
Kolejka 15 | ||||
28.03.2024 Przełożony na 09.04.2024 g. 19:00 |
AZS ZUT Szczecin | 2 - 3 | TKKF PUM | więcej » |
Kolejka 16 | ||||
09.04.2024 g. 21:00 | TKKF PUM | 3 - 2 | Feniks | więcej » |
Kolejka 17 | ||||
16.04.2024 g. 20:30 | TKKF PUM | 3 - 0 v.o. | Martinez | więcej » |
Kolejka 18 | ||||
23.04.2024 g. 20:30 | TKKF PUM | 3 - 0 v.o. | SMS Police | więcej » |