Feniks
TKKF PUM
Agryf
SP nr 59 ul. Dąbska 105
Kierownik:
Adam Urbański
Adam Urbański
Skład
Imię | Nazwisko | Rok urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
Katarzyna | Ciołek | 1980 | 165 |
Maria | Fedorchenko | 1989 | 168 |
Monika | Grzebuła | 1976 | 170 |
Agnieszka | Grzesiak | 1984 | 175 |
Joanna | Jardzewska | 1995 | 164 |
Monika | Jermołowicz | 1986 | 164 |
Patrycja | Król | 1991 | 175 |
Joanna | Macura | 1990 | 162 |
Samanta | Peszko | 1989 | 163 |
Kamila | Piątkowska | 1984 | 172 |
Daria | Romanova | 1995 | 172 |
Yana | Sarzhan | 1991 | 172 |
Helena | Wojciechowska | 1980 | 168 |
Emilia | Wujcikowska | 1989 | 164 |
Wyniki: 1 liga kobiet
Tabela
Pos | Zespół | M | W | L | Sets | Ballpoints | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venus z Milo | 12 | 12 | 0 | 0:0 | 0:0 | 34 | |
2 | Perełki | 12 | 9 | 3 | 0:0 | 0:0 | 30 | |
3 | LKS Przecław | 12 | 8 | 4 | 0:0 | 0:0 | 23 | |
4 | AZS PUM | 12 | 6 | 6 | 0:0 | 0:0 | 19 | |
5 | Szczecinianki | 12 | 4 | 8 | 0:0 | 0:0 | 11 | |
6 | AZS ZUT | 12 | 3 | 9 | 0:0 | 0:0 | 9 | |
7 | Agryf | 12 | 0 | 12 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Mecze
Kolejka 1 | ||||
28.10.2023 g. 09:30 | Agryf | 0 - 3 | Szczecinianki | więcej » |
Kolejka 2 | ||||
09.11.2023 g. 19:30 | LKS Przecław | 3 - 0 | Agryf | więcej » |
Kolejka 4 | ||||
20.11.2023 g. 17:30 | AZS ZUT | 3 - 0 | Agryf | więcej » |
Kolejka 5 | ||||
01.12.2023 g. 18:30 | Venus z Milo | 3 - 0 | Agryf | więcej » |
Kolejka 6 | ||||
06.12.2023 g. 19:40 | Perełki | 3 - 0 | Agryf | więcej » |
Kolejka 7 | ||||
12.12.2023 g. 19:00 | AZS PUM | 3 - 0 | Agryf | więcej » |
Kolejka 8 | ||||
13.01.2024 Przełożony na 03.02.2024 g. 09:30 |
Agryf | 0 - 3 | Szczecinianki | więcej » |
Kolejka 9 | ||||
01.02.2024 g. 19:30 | LKS Przecław | 3 - 0 | Agryf | więcej » |
Kolejka 11 | ||||
13.03.2024 g. 17:30 | AZS ZUT | 3 - 0 | Agryf | więcej » |
Kolejka 12 | ||||
22.03.2024 g. 18:30 | Venus z Milo | 3 - 0 | Agryf | więcej » |
Kolejka 13 | ||||
27.03.2024 g. 19:40 | Perełki | 3 - 0 | Agryf | więcej » |
Kolejka 14 | ||||
09.04.2024 g. 19:00 | AZS PUM | 3 - 0 | Agryf | więcej » |