Perełki
Szczecinianki
Venus z Milo
SP 45, ul. Zawadzkiego 75, piątek g.18:30
Kierownik:
Aleksandra Pazderska
Aleksandra Pazderska
Skład
Imię | Nazwisko | Rok urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
Anna | Chlasta | 1984 | 170 |
Paulina | Czaja | 1985 | 178 |
Karolina | Kijana | 1982 | 178 |
Agata | Krzysztofek | 1970 | 182 |
Dorota | Lach-Kowejsza | 1978 | 183 |
Ewa | Litwiniuk | 1976 | 170 |
Marta | Morawska | 1981 | 168 |
Marta | Moskalewicz | 1976 | 167 |
Karina | Nowosielska | 1979 | 176 |
Aleksandra | Pazderski | 1981 | 170 |
Paulina | Sacewicz | 2000 | 173 |
Wyniki: 1 liga kobiet
Tabela
Pos | Zespół | M | W | L | Sets | Ballpoints | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venus z Milo | 12 | 12 | 0 | 0:0 | 0:0 | 34 | |
2 | Perełki | 12 | 9 | 3 | 0:0 | 0:0 | 30 | |
3 | LKS Przecław | 12 | 8 | 4 | 0:0 | 0:0 | 23 | |
4 | AZS PUM | 12 | 6 | 6 | 0:0 | 0:0 | 19 | |
5 | Szczecinianki | 12 | 4 | 8 | 0:0 | 0:0 | 11 | |
6 | AZS ZUT | 12 | 3 | 9 | 0:0 | 0:0 | 9 | |
7 | Agryf | 12 | 0 | 12 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Mecze
Kolejka 2 | ||||
08.11.2023 g. 17:30 | AZS ZUT | 0 - 3 | Venus z Milo | więcej » |
Kolejka 3 | ||||
14.11.2023 g. 19:00 | AZS PUM | 1 - 3 | Venus z Milo | więcej » |
Kolejka 4 | ||||
22.11.2023 g. 19:40 | Perełki | 2 - 3 | Venus z Milo | więcej » |
Kolejka 5 | ||||
01.12.2023 g. 18:30 | Venus z Milo | 3 - 0 | Agryf | więcej » |
Kolejka 6 | ||||
08.12.2023 g. 18:30 | Venus z Milo | 3 - 1 | Szczecinianki | więcej » |
Kolejka 7 | ||||
15.12.2023 Przełożony na 24.04.2024 g. 18:30 |
Venus z Milo | 3 - 1 | LKS Przecław | więcej » |
Kolejka 9 | ||||
02.02.2024 Przełożony na 11.03.2024 g. 17:30 |
AZS ZUT | 0 - 3 | Venus z Milo | więcej » |
Kolejka 10 | ||||
08.03.2024 Przełożony na 05.03.2024 g. 19:00 |
AZS PUM | 1 - 3 | Venus z Milo | więcej » |
Kolejka 11 | ||||
15.03.2024 Przełożony na 13.03.2024 g. 19:40 |
Perełki | 2 - 3 | Venus z Milo | więcej » |
Kolejka 12 | ||||
22.03.2024 g. 18:30 | Venus z Milo | 3 - 0 | Agryf | więcej » |
Kolejka 13 | ||||
05.04.2024 Przełożony na 19.04.2024 g. 18:30 |
Venus z Milo | 3 - 1 | Szczecinianki | więcej » |
Kolejka 14 | ||||
11.04.2024 Przełożony na 26.04.2024 g. 18:30 |
Venus z Milo | 3 - 0 | LKS Przecław | więcej » |