SMS Police
Police, ul. Siedlecka 6, środa g. 19:00
Kierownik:
Łukasz Jakowczyk
Łukasz Jakowczyk
Skład
| Imię | Nazwisko | Rok urodzenia | Wzrost |
|---|---|---|---|
| Jakub | Balcerczak | 2004 | 184 |
| Michał | Borecki | 2003 | 189 |
| Adrian | Ciechanowicz | 2003 | 186 |
| Marcin | Czech | 2003 | 175 |
| Mateusz | Gudalewski | 2003 | 189 |
| Grzegorz | Kaźmierczak | 2005 | 186 |
| Wiktor | Kubaszewski | 2003 | 183 |
| Kacper | Myśliwy | 2002 | 185 |
| Stanisław | Rynkowski | 2003 | 186 |
| Filip | Stopa | 2003 | 184 |
| Marcin | Styrczuk | 2004 | 191 |
| Miłosz | Swól | 2003 | 184 |
| Piotr | Tamulewicz | 2004 | 181 |
| Marcin | Tarka | 2003 | 180 |
| Ariel | Zaborski | 2002 | 180 |
| Kacper | Zajkowski | 2002 | 190 |
| Wiktor | Żmuda | 2003 | 191 |
Wyniki: 2 liga mężczyzn gr B
Tabela
| Pos | Zespół | M | W | L | Sets | Ballpoints | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Enea | 15 | 12 | 3 | 39:15 | 1245:1087 | 33 |
| 2 |
|
Gassprom Łobez | 14 | 10 | 4 | 33:17 | 1085:974 | 30 |
| 3 |
|
Megawat | 15 | 9 | 6 | 37:23 | 1372:1143 | 30 |
| 4 |
|
Black Hawks | 14 | 9 | 5 | 32:21 | 1223:999 | 27 |
| 5 |
|
SMS Police | 15 | 9 | 6 | 30:25 | 1046:1097 | 26 |
| 6 |
|
AZS ZUT Szczecin | 14 | 7 | 7 | 25:29 | 1095:1166 | 20 |
| 7 |
|
AZS Akademia Morska | 15 | 5 | 10 | 25:35 | 1269:1356 | 17 |
| 8 |
|
Pretorianie | 16 | 3 | 13 | 14:42 | 1139:1328 | 8 |
| 9 |
|
DGS Deaf Szczecin | 14 | 2 | 12 | 10:38 | 838:1162 | 7 |
Mecze
| Kolejka 1 | ||||
|
09.10.2019 Przełożony na 06.11.2019 g. 19:00 |
SMS Police | 3 - 1 | Megawat | więcej » |
| Kolejka 2 | ||||
| 16.10.2019 g. 18:45 | DGS Deaf Szczecin | 2 - 3 | SMS Police | więcej » |
| Kolejka 4 | ||||
| 30.10.2019 g. 19:00 | SMS Police | 1 - 3 | Gassprom Łobez | więcej » |
| Kolejka 5 | ||||
|
05.11.2019 Przełożony na 26.11.2019 g. 19:00 |
AZS Akademia Morska | 3 - 2 | SMS Police | więcej » |
| Kolejka 6 | ||||
|
20.11.2019 Przełożony na 20.11.2019 g. 20:20 |
SMS Police | 3 - 0 | Pretorianie | więcej » |
| Kolejka 7 | ||||
|
28.11.2019 Przełożony na 16.12.2019 g. 19:00 |
SMS Police | 3 - 2 | Black Hawks | więcej » |
| Kolejka 8 | ||||
| 04.12.2019 g. 19:00 | SMS Police | 3 - 0 | AZS ZUT Szczecin | więcej » |
| Kolejka 9 | ||||
| 11.12.2019 g. 19:00 | SMS Police | 3 - 1 | Enea | więcej » |
| Kolejka 10 | ||||
| 17.12.2019 g. 19:30 | Megawat | 3 - 0 v.o. | SMS Police | więcej » |
| Kolejka 11 | ||||
| 08.01.2020 g. 19:00 | SMS Police | 3 - 0 v.o. | DGS Deaf Szczecin | więcej » |
| Kolejka 13 | ||||
| 22.01.2020 g. 19:00 | SMS Police | 0 - 3 v.o. | Gassprom Łobez | więcej » |
| Kolejka 14 | ||||
|
29.01.2020 Przełożony na 30.01.2020 g. 18:00 |
AZS Akademia Morska | 1 - 3 | SMS Police | więcej » |
| Kolejka 15 | ||||
|
04.02.2020 Przełożony na 05.02.2020 g. 19:00 |
SMS Police | 0 - 3 | Pretorianie | więcej » |
| Kolejka 16 | ||||
| 05.03.2020 g. 20:20 | Black Hawks | 3 - 0 v.o. | SMS Police | więcej » |
| Kolejka 17 | ||||
| 10.03.2020 g. 18:30 | AZS ZUT Szczecin | 0 - 3 | SMS Police | więcej » |
| Kolejka 18 | ||||
| 18.03.2020 g. 19:00 | SMS Police | -:- | Enea | więcej » |

















