Spanish Inquisition
4Fun
Megawat
Elektrownia, ul. Gdańska 34a, wtorek g. 19:30
Kierownik:
Wojciech Szmidt
Wojciech Szmidt

Imię | Nazwisko | Rok urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
Rafał | Bielak | 1992 | 194 |
Aleksander | Charkiewicz | 1985 | 187 |
Tomasz | Ćwintal | 1978 | 188 |
Maksym | Dudnikov | 1997 | 187 |
Cezary | Guźniczak | 1987 | 190 |
Sebastian | Muliński | 1981 | 191 |
Andrzej | Partyka | 1959 | 181 |
Mariusz | Seweryn | 1979 | 193 |
Wojciech | Szmidt | 1989 | 185 |
Radosław | Szulc | 1985 | 193 |
Piotr | Szymański | 1986 | 185 |
Marek | Tobiański | 1965 | 193 |
Grzegorz | Wypych | 1981 | 185 |
Wyniki: 2 liga mężczyzn gr B
Tabela
Pos | Zespół | M | W | L | Sets | Ballpoints | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Enea | 15 | 12 | 3 | 39:15 | 1245:1087 | 33 |
2 |
![]() |
Gassprom Łobez | 14 | 10 | 4 | 33:17 | 1085:974 | 30 |
3 |
![]() |
Megawat | 15 | 9 | 6 | 37:23 | 1372:1143 | 30 |
4 |
![]() |
Black Hawks | 14 | 9 | 5 | 32:21 | 1223:999 | 27 |
5 |
![]() |
SMS Police | 15 | 9 | 6 | 30:25 | 1046:1097 | 26 |
6 |
![]() |
AZS ZUT Szczecin | 14 | 7 | 7 | 25:29 | 1095:1166 | 20 |
7 |
![]() |
AZS Akademia Morska | 15 | 5 | 10 | 25:35 | 1269:1356 | 17 |
8 |
![]() |
Pretorianie | 16 | 3 | 13 | 14:42 | 1139:1328 | 8 |
9 |
![]() |
DGS Deaf Szczecin | 14 | 2 | 12 | 10:38 | 838:1162 | 7 |
Mecze
Kolejka 1 | ||||
09.10.2019 Przełożony na 06.11.2019 g. 19:00 |
SMS Police | 3 - 1 | Megawat | więcej » |
Kolejka 2 | ||||
15.10.2019 g. 19:30 | Megawat | 2 - 3 | Gassprom Łobez | więcej » |
Kolejka 3 | ||||
22.10.2019 g. 19:00 | AZS Akademia Morska | 1 - 3 | Megawat | więcej » |
Kolejka 4 | ||||
29.10.2019 g. 19:30 | Megawat | 3 - 0 | Pretorianie | więcej » |
Kolejka 5 | ||||
07.11.2019 g. 20:20 | Black Hawks | 3 - 2 | Megawat | więcej » |
Kolejka 6 | ||||
19.11.2019 g. 19:30 | Megawat | 3 - 2 | AZS ZUT Szczecin | więcej » |
Kolejka 7 | ||||
27.11.2019 g. 18:30 | Enea | 3 - 2 | Megawat | więcej » |
Kolejka 9 | ||||
10.12.2019 g. 19:30 | Megawat | 3 - 0 | DGS Deaf Szczecin | więcej » |
Kolejka 10 | ||||
17.12.2019 g. 19:30 | Megawat | 3 - 0 v.o. | SMS Police | więcej » |
Kolejka 11 | ||||
08.01.2020 g. 20:20 | Gassprom Łobez | 0 - 3 v.o. | Megawat | więcej » |
Kolejka 12 | ||||
14.01.2020 g. 19:30 | Megawat | 3 - 1 | AZS Akademia Morska | więcej » |
Kolejka 13 | ||||
21.01.2020 g. 20:20 | Pretorianie | 3 - 2 | Megawat | więcej » |
Kolejka 14 | ||||
28.01.2020 Przełożony na 25.02.2020 g. 19:30 |
Megawat | 3 - 0 | Black Hawks | więcej » |
Kolejka 15 | ||||
04.02.2020 Przełożony na 23.01.2020 g. 18:45 |
AZS ZUT Szczecin | 3 - 1 | Megawat | więcej » |
Kolejka 16 | ||||
03.03.2020 g. 19:30 | Megawat | 3 - 1 | Enea | więcej » |
Kolejka 18 | ||||
16.03.2020 g. 20:20 | DGS Deaf Szczecin | -:- | Megawat | więcej » |