Enea

bez sali (OSM)
Kierownik:
Piotr Łukasiewicz
Piotr Łukasiewicz
Skład| Imię | Nazwisko | Rok urodzenia | Wzrost |
|---|---|---|---|
| Tomasz | Jankowski | 1986 | 182 |
| Piotr | Łukaszewicz | 1971 | 184 |
| Jacek | Malinowski | 1987 | 187 |
| Wojciech | Mieszczyński | 1972 | 178 |
| Tomasz | Pańczyk | 1999 | 196 |
| Marcin | Radecki | 1981 | 192 |
| Michał | Radecki | 1979 | 186 |
| Paweł | Solich | 1969 | 185 |
| Paweł | Subocz | 1972 | 190 |
| Krzysztof | Zabłocki | 1982 | 185 |
Wyniki: 2 liga mężczyzn gr B
Tabela
| Pos | Zespół | M | W | L | Sets | Ballpoints | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Enea | 15 | 12 | 3 | 39:15 | 1245:1087 | 33 |
| 2 |
|
Gassprom Łobez | 14 | 10 | 4 | 33:17 | 1085:974 | 30 |
| 3 |
|
Megawat | 15 | 9 | 6 | 37:23 | 1372:1143 | 30 |
| 4 |
|
Black Hawks | 14 | 9 | 5 | 32:21 | 1223:999 | 27 |
| 5 |
|
SMS Police | 15 | 9 | 6 | 30:25 | 1046:1097 | 26 |
| 6 |
|
AZS ZUT Szczecin | 14 | 7 | 7 | 25:29 | 1095:1166 | 20 |
| 7 |
|
AZS Akademia Morska | 15 | 5 | 10 | 25:35 | 1269:1356 | 17 |
| 8 |
|
Pretorianie | 16 | 3 | 13 | 14:42 | 1139:1328 | 8 |
| 9 |
|
DGS Deaf Szczecin | 14 | 2 | 12 | 10:38 | 838:1162 | 7 |
Mecze
| Kolejka 1 | ||||
| 02.10.2019 g. 18:30 | Gassprom Łobez | 3 - 1 | Enea | więcej » |
| Kolejka 2 | ||||
| 17.10.2019 g. 19:00 | AZS Akademia Morska | 0 - 3 | Enea | więcej » |
| Kolejka 3 | ||||
| 22.10.2019 g. 19:40 | Enea | 3 - 0 | Pretorianie | więcej » |
| Kolejka 4 | ||||
|
30.10.2019 Przełożony na 21.11.2019 g. 20:20 |
Black Hawks | 0 - 3 | Enea | więcej » |
| Kolejka 5 | ||||
| 05.11.2019 g. 19:00 | AZS ZUT Szczecin | 0 - 3 | Enea | więcej » |
| Kolejka 7 | ||||
| 27.11.2019 g. 18:30 | Enea | 3 - 2 | Megawat | więcej » |
| Kolejka 8 | ||||
| 02.12.2019 g. 20:20 | DGS Deaf Szczecin | 0 - 3 | Enea | więcej » |
| Kolejka 9 | ||||
| 11.12.2019 g. 19:00 | SMS Police | 3 - 1 | Enea | więcej » |
| Kolejka 10 | ||||
| 14.11.2019 g. 20:00 | Enea | 3 - 0 | Gassprom Łobez | więcej » |
| Kolejka 11 | ||||
| 08.01.2020 g. 18:30 | Enea | 3 - 2 | AZS Akademia Morska | więcej » |
| Kolejka 12 | ||||
| 14.01.2020 g. 20:20 | Pretorianie | 0 - 3 | Enea | więcej » |
| Kolejka 13 | ||||
|
23.01.2020 Przełożony na 27.02.2020 g. 20:20 |
Black Hawks | 2 - 3 | Enea | więcej » |
| Kolejka 14 | ||||
| 28.01.2020 g. 19:00 | AZS ZUT Szczecin | 0 - 3 | Enea | więcej » |
| Kolejka 16 | ||||
| 03.03.2020 g. 19:30 | Megawat | 3 - 1 | Enea | więcej » |
| Kolejka 17 | ||||
| 09.03.2020 g. 20:20 | DGS Deaf Szczecin | 0 - 3 | Enea | więcej » |
| Kolejka 18 | ||||
| 18.03.2020 g. 19:00 | SMS Police | -:- | Enea | więcej » |

















