AZS PUM
AZS Politechnika Morska
SOS UKS 18 II
ZS 5, ul. Hoża 3, środa 17:30
Kierownik:
Tomasz Kławsiuć
Tomasz Kławsiuć

Imię | Nazwisko | Rok urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
Weronika | Biel | 2002 | 172 |
Hanna | Ćwiklińska | 2002 | 168 |
Aleksandra | Gralak | 2001 | 174 |
Patrycja | Grzywacz | 2001 | 172 |
Julia | Iwulska | 2001 | 166 |
Julia | Kopciuch | 2001 | 168 |
Karolina | Kujawska | 2001 | 167 |
Zuzanna | Maculewicz | 2001 | 164 |
Weronika | Mróz | 2001 | 172 |
Amelia | Pachut | 2001 | 171 |
Karolina | Puch | 2001 | 163 |
Martyna | Stawna | 2002 | 173 |
Wyniki: 2 liga kobiet
Tabela
Pos | Zespół | M | W | L | Sets | Ballpoints | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Espadonki | 10 | 10 | 0 | 30:1 | 767:513 | 30 |
2 |
![]() |
Espadon SMS IV Police | 10 | 7 | 3 | 22:11 | 771:672 | 21 |
3 |
![]() |
Sędziowie ZZPS | 10 | 7 | 3 | 21:12 | 726:695 | 21 |
4 |
![]() |
SOS UKS 18 II | 10 | 3 | 7 | 10:22 | 602:757 | 9 |
5 |
![]() |
SOS UKS18 III | 10 | 2 | 8 | 10:27 | 750:870 | 5 |
6 |
![]() |
Espadon SMS V Police | 10 | 1 | 9 | 7:27 | 657:766 | 4 |
Mecze
Kolejka 1 | ||||
19.10.2016 g. 17:30 | SOS UKS 18 II | 3 - 1 | SOS UKS18 III | więcej » |
Kolejka 2 | ||||
26.10.2016 g. 18:00 | Espadon SMS V Police | 0 - 3 | SOS UKS 18 II | więcej » |
Kolejka 3 | ||||
09.11.2016 g. 17:30 | SOS UKS 18 II | 0 - 3 | Espadon SMS IV Police | więcej » |
Kolejka 4 | ||||
16.11.2016 g. 17:30 | SOS UKS 18 II | 0 - 3 | Espadonki | więcej » |
Kolejka 5 | ||||
23.11.2016 g. 17:30 | SOS UKS 18 II | 0 - 3 | Sędziowie ZZPS | więcej » |
Kolejka 6 | ||||
11.01.2017 Przełożony na 04.01.2017 g. 17:30 |
SOS UKS18 III | 0 - 3 | SOS UKS 18 II | więcej » |
Kolejka 7 | ||||
18.01.2017 g. 17:30 | SOS UKS 18 II | 0 - 3 | Espadon SMS V Police | więcej » |
Kolejka 8 | ||||
23.01.2017 g. 18:00 | Espadon SMS IV Police | 3 - 0 | SOS UKS 18 II | więcej » |
Kolejka 9 | ||||
03.02.2017 Przełożony na 27.02.2017 g. 17:30 |
SOS UKS 18 II | 0 - 3 | Espadonki | więcej » |
Kolejka 10 | ||||
08.03.2017 g. 17:30 | SOS UKS 18 II | 1 - 3 | Sędziowie ZZPS | więcej » |