Espadonki
SP 45, ul. Benesza 75, piątek g. 18:30
Kierownik:
Ewa Litwiniuk
Ewa Litwiniuk

Imię | Nazwisko | Rok urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
Katarzyna | Adamowicz | 1989 | 170 |
Magdalena | Butryn | 1980 | 170 |
Mariola | Górska | 1958 | 170 |
Julia | Kapturowska | 1998 | 170 |
Małgorzata | Knyrek | 1970 | 172 |
Agata | Krzysztofek | 1970 | 182 |
Ewa | Litwiniuk | 1976 | 170 |
Monika | Markiewicz | 1975 | 175 |
Marta | Moskalewicz | 1976 | 164 |
Wioletta | Nowak | 1980 | 170 |
Anna | Okoń | 1975 | 170 |
Anna | Wika | 1984 | 179 |
Wyniki: 2 liga kobiet
Tabela
Pos | Zespół | M | W | L | Sets | Ballpoints | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Espadonki | 10 | 10 | 0 | 30:1 | 767:513 | 30 |
2 |
![]() |
Espadon SMS IV Police | 10 | 7 | 3 | 22:11 | 771:672 | 21 |
3 |
![]() |
Sędziowie ZZPS | 10 | 7 | 3 | 21:12 | 726:695 | 21 |
4 |
![]() |
SOS UKS 18 II | 10 | 3 | 7 | 10:22 | 602:757 | 9 |
5 |
![]() |
SOS UKS18 III | 10 | 2 | 8 | 10:27 | 750:870 | 5 |
6 |
![]() |
Espadon SMS V Police | 10 | 1 | 9 | 7:27 | 657:766 | 4 |
Mecze
Kolejka 1 | ||||
21.10.2016 g. 18:30 | Espadonki | 3 - 0 | Sędziowie ZZPS | więcej » |
Kolejka 2 | ||||
26.10.2016 g. 17:30 | SOS UKS18 III | 0 - 3 | Espadonki | więcej » |
Kolejka 3 | ||||
04.11.2016 Przełożony na 09.11.2016 g. 18:00 |
Espadon SMS V Police | 0 - 3 | Espadonki | więcej » |
Kolejka 4 | ||||
16.11.2016 g. 17:30 | SOS UKS 18 II | 0 - 3 | Espadonki | więcej » |
Kolejka 5 | ||||
25.11.2016 g. 18:30 | Espadonki | 3 - 0 | Espadon SMS IV Police | więcej » |
Kolejka 6 | ||||
13.01.2017 g. 18:30 | Espadonki | 3 - 0 | Sędziowie ZZPS | więcej » |
Kolejka 7 | ||||
20.01.2017 g. 18:30 | Espadonki | 3 - 0 | SOS UKS18 III | więcej » |
Kolejka 8 | ||||
25.01.2017 Przełożony na 01.02.2017 g. 18:00 |
Espadon SMS V Police | 0 - 3 | Espadonki | więcej » |
Kolejka 9 | ||||
03.02.2017 Przełożony na 27.02.2017 g. 17:30 |
SOS UKS 18 II | 0 - 3 | Espadonki | więcej » |
Kolejka 10 | ||||
06.03.2017 g. 18:00 | Espadon SMS IV Police | 1 - 3 | Espadonki | więcej » |