AZS ZUT
Szczecinianki
Wyniki: 2 liga kobiet
Tabela
Pos | Zespół | M | W | L | Sets | Ballpoints | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Espadonki | 10 | 10 | 0 | 30:1 | 767:513 | 30 |
2 |
![]() |
Espadon SMS IV Police | 10 | 7 | 3 | 22:11 | 771:672 | 21 |
3 |
![]() |
Sędziowie ZZPS | 10 | 7 | 3 | 21:12 | 726:695 | 21 |
4 |
![]() |
SOS UKS 18 II | 10 | 3 | 7 | 10:22 | 602:757 | 9 |
5 |
![]() |
SOS UKS18 III | 10 | 2 | 8 | 10:27 | 750:870 | 5 |
6 |
![]() |
Espadon SMS V Police | 10 | 1 | 9 | 7:27 | 657:766 | 4 |
Mecze
Kolejka 1 | ||||
19.10.2016 g. 10:00 | Espadon SMS V Police | 0 - 3 | Espadon SMS IV Police | więcej » |
19.10.2016 g. 17:30 | SOS UKS 18 II | 3 - 1 | SOS UKS18 III | więcej » |
21.10.2016 g. 18:30 | Espadonki | 3 - 0 | Sędziowie ZZPS | więcej » |
Kolejka 2 | ||||
24.10.2016 Przełożony na 06.02.2017 g. 18:00 |
Espadon SMS IV Police | 3 - 0 | Sędziowie ZZPS | więcej » |
26.10.2016 g. 17:30 | SOS UKS18 III | 0 - 3 | Espadonki | więcej » |
26.10.2016 g. 18:00 | Espadon SMS V Police | 0 - 3 | SOS UKS 18 II | więcej » |
Kolejka 3 | ||||
02.11.2016 Przełożony na 12.12.2016 g. 17:30 |
SOS UKS18 III | 1 - 3 | Sędziowie ZZPS | więcej » |
04.11.2016 Przełożony na 09.11.2016 g. 18:00 |
Espadon SMS V Police | 0 - 3 | Espadonki | więcej » |
09.11.2016 g. 17:30 | SOS UKS 18 II | 0 - 3 | Espadon SMS IV Police | więcej » |
Kolejka 4 | ||||
14.11.2016 g. 18:00 | Espadon SMS IV Police | 3 - 1 | SOS UKS18 III | więcej » |
16.11.2016 g. 17:30 | SOS UKS 18 II | 0 - 3 | Espadonki | więcej » |
16.11.2016 g. 18:00 | Espadon SMS V Police | 0 - 3 | Sędziowie ZZPS | więcej » |
Kolejka 5 | ||||
07.12.2016 Przełożony na 14.12.2016 g. 17:30 |
SOS UKS18 III | 3 - 2 | Espadon SMS V Police | więcej » |
23.11.2016 g. 17:30 | SOS UKS 18 II | 0 - 3 | Sędziowie ZZPS | więcej » |
25.11.2016 g. 18:30 | Espadonki | 3 - 0 | Espadon SMS IV Police | więcej » |
Kolejka 6 | ||||
09.01.2017 g. 18:00 | Espadon SMS IV Police | 3 - 0 | Espadon SMS V Police | więcej » |
11.01.2017 Przełożony na 04.01.2017 g. 17:30 |
SOS UKS18 III | 0 - 3 | SOS UKS 18 II | więcej » |
13.01.2017 g. 18:30 | Espadonki | 3 - 0 | Sędziowie ZZPS | więcej » |
Kolejka 7 | ||||
18.01.2017 g. 17:30 | SOS UKS 18 II | 0 - 3 | Espadon SMS V Police | więcej » |
19.01.2017 g. 20:00 | Sędziowie ZZPS | 3 - 0 | Espadon SMS IV Police | więcej » |
20.01.2017 g. 18:30 | Espadonki | 3 - 0 | SOS UKS18 III | więcej » |
Kolejka 8 | ||||
23.01.2017 g. 18:00 | Espadon SMS IV Police | 3 - 0 | SOS UKS 18 II | więcej » |
25.01.2017 Przełożony na 01.03.2017 g. 17:30 |
SOS UKS18 III | 0 - 3 | Sędziowie ZZPS | więcej » |
25.01.2017 Przełożony na 01.02.2017 g. 18:00 |
Espadon SMS V Police | 0 - 3 | Espadonki | więcej » |
Kolejka 9 | ||||
01.02.2017 g. 17:30 | SOS UKS18 III | 1 - 3 | Espadon SMS IV Police | więcej » |
02.02.2017 g. 20:00 | Sędziowie ZZPS | 3 - 1 | Espadon SMS V Police | więcej » |
03.02.2017 Przełożony na 27.02.2017 g. 17:30 |
SOS UKS 18 II | 0 - 3 | Espadonki | więcej » |
Kolejka 10 | ||||
06.03.2017 g. 18:00 | Espadon SMS IV Police | 1 - 3 | Espadonki | więcej » |
08.03.2017 g. 17:30 | SOS UKS 18 II | 1 - 3 | Sędziowie ZZPS | więcej » |
08.03.2017 g. 18:00 | Espadon SMS V Police | 1 - 3 | SOS UKS18 III | więcej » |