Perełki
Szczecinianki
Szybkie Sety
LO14, ul. Kopernika 16a, poniedziałek g. 19:40
Kierownik:
Krzysztof Matusiak
Krzysztof Matusiak
Skład
Imię | Nazwisko | Rok urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
Mateusz | Baranowski | 2001 | 188 |
Jakub | Czerwiński | 1978 | 192 |
Wojciech | Gawęda | 2002 | 178 |
Krzysztof | Gębaczka | 1995 | 186 |
Robert | Matejczuk | 1992 | 182 |
Krzysztof | Matusiak | 1995 | 193 |
Krzysztof | Ogrodnik | 1990 | 180 |
Dawid | Piasecki | 1997 | 187 |
Maciej | Piłatowski | 1984 | 174 |
Monika | Rogala-Panter | 1983 | 180 |
Adrian | Stefański | 1995 | 198 |
Wyniki: 2 liga mężczyzn
Tabela
Pos | Zespół | M | W | L | Sets | Ballpoints | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enea | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 250:196 | 8 | |
2 | Vertigo | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 150:111 | 6 | |
3 | AZS PUM | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 173:118 | 6 | |
4 | 4Fun | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 205:183 | 5 | |
5 | LZS Pionier Buk | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 162:158 | 3 | |
6 | Spanish Inquisition | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 125:139 | 3 | |
7 | SEC Szczecin | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 271:290 | 3 | |
8 | AZS Politechnika Morska | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 264:284 | 3 | |
9 | ASARI VLB | 3 | 0 | 3 | 5:9 | 275:314 | 2 | |
10 | Szybkie Sety | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 218:251 | 2 | |
11 | Aquarius M.S. | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 94:98 | 1 | |
12 | tyMisie | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 108:153 | 0 |
Mecze
Kolejka 1 | ||||
09.12.2024 g. 19:40 | Szybkie Sety | -:- | Aquarius M.S. | więcej » |
Kolejka 2 | ||||
21.10.2024 g. 19:40 | Szybkie Sety | 0 - 3 | Vertigo | więcej » |
Kolejka 3 | ||||
29.10.2024 g. 19:00 | AZS Politechnika Morska | 2 - 3 | Szybkie Sety | więcej » |
Kolejka 4 | ||||
04.11.2024 g. 19:40 | Szybkie Sety | 0 - 3 | Enea | więcej » |
Kolejka 5 | ||||
14.11.2024 g. 20:30 | SEC Szczecin | -:- | Szybkie Sety | więcej » |