Perełki
Szczecinianki
AZS ZUT Szczecin
ZUT, ul. Tenisowa 33, wtorek g. 18.15
Kierownik:
Tomasz Nitzler
Tomasz Nitzler
Wyniki: 1 liga mężczyzn
Tabela
Pos | Zespół | M | W | L | Sets | Ballpoints | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS ZUT Szczecin | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 278:243 | 7 | |
2 | Martinez | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 155:116 | 6 | |
3 | TKKF PUM | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 193:172 | 5 | |
4 | LKS Przecław | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 181:174 | 5 | |
5 | Sean Megawat | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 131:118 | 3 | |
6 | Feniks | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 144:140 | 3 | |
7 | Sokół Pyrzyce | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 189:214 | 3 | |
8 | Gryf-Dent | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 164:175 | 1 | |
9 | MAK OSINA | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 141:176 | 0 | |
10 | CKS BUDPRO Błyskawica | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 102:150 | 0 |
Mecze
Kolejka 1 | ||||
15.10.2024 g. 18:15 | AZS ZUT Szczecin | 3 - 1 | MAK OSINA | więcej » |
Kolejka 2 | ||||
22.10.2024 g. 20:30 | TKKF PUM | 3 - 2 | AZS ZUT Szczecin | więcej » |
Kolejka 3 | ||||
29.10.2024 g. 18:30 | AZS ZUT Szczecin | 3 - 0 | Sokół Pyrzyce | więcej » |
Kolejka 4 | ||||
12.11.2024 g. 18:15 | AZS ZUT Szczecin | -:- | Martinez | więcej » |
Kolejka 5 | ||||
21.11.2024 g. 18:45 | CKS BUDPRO Błyskawica | -:- | AZS ZUT Szczecin | więcej » |