Perełki
Szczecinianki
Szczecinianki
bez sali
Kierownik:
Katarzyna Krużberska
Katarzyna Krużberska
Skład
Imię | Nazwisko | Rok urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
Anna | Bednarek-Mulawa | 1992 | 182 |
Wiktoria | Grell | 2007 | 170 |
Dominika | Grzebuła | 2002 | 173 |
Sandra | Hanć | 1993 | 172 |
Dorota | Kaczorowska | 1985 | 177 |
Dominika | Kamińska | 1999 | 169 |
Katarzyna | Kazimierska | 1995 | 175 |
Aleksandra | Komin | 1998 | 163 |
Tatiana | Kos | 1997 | 170 |
Katarzyna | Krużberska | 1998 | 165 |
Marcela | Malik | 2002 | 162 |
Aleksandra | Panek | 1975 | 155 |
Monika | Rogala-Pauter | 1983 | 180 |
Patrycja | Suwała | 1998 | 192 |
Zuza | Zarzycka | 1999 | 167 |
Katarzyna | Zazula | 1994 | 172 |
Natalia | Zielona | 2001 | 157 |
Wyniki: 1 liga kobiet
Tabela
Pos | Zespół | M | W | L | Sets | Ballpoints | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS PUM | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 75:34 | 3 | |
2 | Venus z Milo | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 75:41 | 3 | |
3 | LKS Przecław | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 94:75 | 3 | |
4 | Perełki | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 75:94 | 0 | |
5 | Szczecinianki | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 41:75 | 0 | |
6 | Agryf | 1 | 0 | 1 | 0:3 | 34:75 | 0 |