Perełki
Szczecinianki
4Fun
bez sali
Kierownik:
Jakub Bolenajc
Jakub Bolenajc
Skład
Imię | Nazwisko | Rok urodzenia | Wzrost |
---|---|---|---|
Jakub | Afeltowicz | 1993 | 189 |
Patryk | Bas | 1997 | 191 |
Dawid | Begedza | 1993 | 178 |
Kuba | Bolenajc | 1991 | 186 |
Dariusz | Chojnacki | 2000 | 207 |
Przemysław | Dajer | 1989 | 191 |
Wojciech | Ożarowski | 1996 | 196 |
Radosław | Russ | 1997 | 180 |
Oleksandr | Savenko | 1998 | 195 |
Mateusz | Siwa | 1993 | 180 |
Maciej | Sterna | 2000 | 190 |
Zuzanna | Zarzycka | 1999 | 167 |
Wyniki: 2 liga mężczyzn
Tabela
Pos | Zespół | M | W | L | Sets | Ballpoints | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enea | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 250:196 | 8 | |
2 | Vertigo | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 150:111 | 6 | |
3 | AZS PUM | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 173:118 | 6 | |
4 | 4Fun | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 205:183 | 5 | |
5 | LZS Pionier Buk | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 162:158 | 3 | |
6 | Spanish Inquisition | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 125:139 | 3 | |
7 | SEC Szczecin | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 271:290 | 3 | |
8 | AZS Politechnika Morska | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 264:284 | 3 | |
9 | ASARI VLB | 3 | 0 | 3 | 5:9 | 275:314 | 2 | |
10 | Szybkie Sety | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 218:251 | 2 | |
11 | Aquarius M.S. | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 94:98 | 1 | |
12 | tyMisie | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 108:153 | 0 |
Mecze
Kolejka 1 | ||||
18.10.2024 g. 21:00 | LZS Pionier Buk | 1 - 3 | 4Fun | więcej » |
Kolejka 2 | ||||
25.10.2024 g. 20:00 | ASARI VLB | 2 - 3 | 4Fun | więcej » |
Kolejka 3 | ||||
06.12.2024 g. 18:30 | Enea | -:- | 4Fun | więcej » |
Kolejka 4 | ||||
08.11.2024 g. 18:30 | 4Fun | -:- | Spanish Inquisition | więcej » |
Kolejka 5 | ||||
12.11.2024 g. 19:00 | AZS Politechnika Morska | -:- | 4Fun | więcej » |