Perełki
Szczecinianki
AZS PUM
PUM, ul. Dunikowskiego 6A, czwartek g. 18:40
Kierownik:
Tomek Kławsiuć
Tomek Kławsiuć
Wyniki: 2 liga mężczyzn
Tabela
Pos | Zespół | M | W | L | Sets | Ballpoints | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enea | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 250:196 | 8 | |
2 | Vertigo | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 150:111 | 6 | |
3 | AZS PUM | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 173:118 | 6 | |
4 | 4Fun | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 205:183 | 5 | |
5 | LZS Pionier Buk | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 162:158 | 3 | |
6 | Spanish Inquisition | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 125:139 | 3 | |
7 | SEC Szczecin | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 271:290 | 3 | |
8 | AZS Politechnika Morska | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 264:284 | 3 | |
9 | ASARI VLB | 3 | 0 | 3 | 5:9 | 275:314 | 2 | |
10 | Szybkie Sety | 3 | 1 | 2 | 3:8 | 218:251 | 2 | |
11 | Aquarius M.S. | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 94:98 | 1 | |
12 | tyMisie | 2 | 0 | 2 | 0:6 | 108:153 | 0 |
Mecze
Kolejka 1 | ||||
17.10.2024 g. 19:00 | AZS PUM | 3 - 1 | ASARI VLB | więcej » |
Kolejka 2 | ||||
24.10.2024 g. 18:40 | AZS PUM | 3 - 0 | Spanish Inquisition | więcej » |
Kolejka 3 | ||||
31.10.2024 g. 18:40 | AZS PUM | -:- | LZS Pionier Buk | więcej » |
Kolejka 4 | ||||
07.11.2024 g. 18:40 | AZS PUM | -:- | AZS Politechnika Morska | więcej » |
Kolejka 5 | ||||
14.11.2024 g. 18:40 | AZS PUM | -:- | Vertigo | więcej » |